銷售熱線:400-099-8859 技術熱線:13971234137
基于IEC61850標準,依據《DL/T1501-2016數字化繼電保護試驗裝置技術條件》、《Q/GDW428- 2010智能變電站智能終端技術規(guī)范》等相關技術規(guī)范設計的變電站繼電保護裝置、智能終端以及雙光纖通道的綜合測試儀。
| IEC61850 | |
| SV報文輸出間隔的離散值 | ≤1μs | 
| GOOSE報文事件分辨率 | < 1ms | 
| 相位精度 | 0.01° | 
| SV電壓、電流精度 | 0.05% | 
| 頻率精度 | 0.001Hz | 
| IRIG-B碼對時誤差 | 1μs | 
| 光功率測量范圍 | -31dbm~-14dbm | 
| 遙測信息響應時間 | <1s | 
| 遙信變化響應時間 | <1s | 
| 光串口 | 1個復用接收光串口,兼容FT3、IRIG-B碼對時接收; | 
| ? | 1個復用發(fā)送光串口,兼容FT3、IRIG-B碼對時發(fā)送 | 
| 光網口 | 4對100M全雙工光網口,LC接口; | 
| ? | 可任意接收、發(fā)送9-2/9-2LE的SMV或GOOSE報文 | 
| 繼電保護通道時延測試接口 | 1對光纖2M(FC接口TX/RX) | 
| ? | 1對電口2M(BNC接口TX/RX) | 
| 開關量 | 8路開入,4路快速開出 | 
| 通訊接口 | 1個RJ45網口,1個USB口 | 
| 對時接口 | 1個SMA口,支持北斗/GPS對時 | 
| ? | 1對ST光串口,IRIG-B碼對時接收和發(fā)送 | 
| 尺寸 | 280×200×55mm(長×寬×高) | 
| 重量 | 1.8kg | 
Copyright ? 2018 武漢市豪邁電力自動化技術有限責任公司 All rights Reserved.
備案號:鄂ICP備05010718號-1
